Perc. nr. | Naam | Soort | Bloknaam | Volgnr. |
62 | 10 Hond | Maat | Liestert | 1 |
511 | 14 Hond | Maat | De Sijpen | 2 |
60 | 14 Hond | Maat | Liestert | 3 |
61 | 14 Hond | Maat | Liestert | 4 |
405 | 14 Hond Van Bemmel | Maat | Achterstraten | 5 |
84 | 14 Hond | Maat | Smalmorgens | 6 |
82 | 14 Hond | Maat | Smalmorgens | 7 |
165 en 166 | 1ste en 2de Park | Park | Parken | 8 |
108 | Aart Wolters | Naam | Liesbroek | 9 |
44 | Achterste Lange Kamp | Kamp | Liestert | 10 |
26 | Achterste Weidepas | Pas | Westerveld | 11 |
186 | Achterste Hoef | Hoef | Hoeven | 12 |
130 | Achterste Kwartel | Binnenblok | 13 | |
55 | Achterste Boetzelaar | Naam | Smalmorgens | 14 |
412 | Achterste Koewei | Weide | Bonderwegen | 15 |
187 | Andries Scheren Hoef | Hoef | Hoeven | 16 |
228/229 | Aflegt | Westerveld | 17 | |
52 | Apothekerskamp | Kamp | Liestert | 18 |
87 | Appolonia | Naam | Liesbroek | 19 |
176 | Arjen Heij | Naam | Hoeven | 20 |
209 | Barrevoetskamp | Kamp | Westerveld | 21 |
21 | Bartekampjes | Kamp | Liestert | 22 |
243 | Begaine Land van Rutten | Land | Achterstraten | 23 |
244/245 | Begaine Land van Reijnders | Land | Achterstraten | 24 |
234 | Benedenste Merkhof | Liestert | 25 | |
186/187 | Bestert | Hoeven | 26 | |
80/81 | Bieskamp | Kamp | Liestert | 27 |
1039 | Bonderwegen van den Dochter | Bonderwegen | 28 | |
435/434 | Bonderwegen | Bonderwegen | 29 | |
13 | Boomgaard van Walraven | Boomgaard | Hoogbroek | 30 |
2 | Boonheuvel van Nilkers | Heuvel | Hoogbroek | 31 |
15/16 | Boonheuvels van C. van Mook | Heuvel | Hoogbroek | 32 |
922/923 | Bouwing van Tredeman | Achterstraten | 33 | |
235 | Bovenste Merkhof | Liestert | 34 | |
170 | Bovenste Park | Park | Parken | 35 |
360/361 | Brespas | Pas | Achterstraten | 36 |
51/50 | Bullekampen | Kamp | Liestert | 37 |
184 | Burens Kamp | Kamp | Hoeven | 38 |
24 | Burgemeester Sijperkamp | Kamp | Hoogbroek | 39 |
138 | Cornedskamp | Kamp | Binnenblok | 40 |
124 | Cornelis Marten De Graaf | Naam | Liesbroek | 41 |
121 | Cornelis de Klein | Liesbroek | 42 | |
Crayenpas | Pas | De Bouwing | 43 | |
De Crayenpas is het ongenummerde perceel direct links van perceel 191. | ||||
70 | Dale van de Kerk | Liestert | 45 | |
71 | Dale van Tiebos | Naam | Liestert | 46 |
67 | Benedenste Floris | Naam | Liestert | 47 |
68 | Bovenste Floris | Naam | Liestert | 48 |
466/476 | De Stelt | Dorp/Hogekamp | 49 | |
De Stelt (perceel 466) ligt ten westen van de Nieuwe Weg. Het iets kleinere perceel daar tegenover aan de oostelijke kant van de weg heet ook Stelt. Toen de Nieuwe weg er nog niet was, grensden beide stukken aan elkaar. De daarop volgende smalle akker treft U verderop aan, dan volgt perceel 476, wat ook Stelt heet en het daarnaast liggende bebouwde perceel wat niet genummerd is, heet ook nog Stelt. | ||||
146/147 | De Paardskamp | Kamp | Binnenblok | 50 |
89 | De Beelhakken | Binnenblok | 51 | |
167 | De Kooy | Kooi | Smalmorgens | 52 |
239/240 | De Korte Kampen | Kamp | Westerveld | 53 |
115 | Den Daal | Dalen | 54 | |
245 | De Spitse Dale | Dalen | 55 | |
113 | De Dale van de Polder | Dalen | 56 | |
44/44bis | De Oude Kooy | Kooi | Smalmorgens | 57 |
91 | De Maijansens van de Dokter | Dalen | 58 | |
75/76 | De Krans van Van Dreumel Naam | Liestert | 59 | |
481-1034 | De Sijp | Naam | Hogekamp | 60 |
127 | De Brands | Naam | Liesbroek | 61 |
33 | De Bult | Liestert | 62 | |
137/141/140 | De Lange Akkers | Akker | Binnenblok | 63 |
90/89 | De Oude Kooi | Kooi | Liesbroek | 64 |
43 | De Wevers | Smalmorgens | 65 | |
70 | De Brakel | Smalmorgens | 66 | |
21 | De Metselaar | Hoogbroek | 67 | |
75/83 | De Zot | Smalmorgens | 68 | |
217 | De Geer van de Dokter | Geer | Westerveld | 69 |
De Coldert | Bouwing | 70 | ||
De Coldert of Koldert is een smalle strook percelen geheel rechts boven op de kaart, rechts van nummer 151 en direct onder het woord “Dijk”. | ||||
216 | De Geer | Geer | Westerveld | 71 |
239/240 | De Korte Kampen | Kamp | Westerveld | 72 |
423 | De Pas | Pas | Achterstraten | 73 |
335/336 | De Zevend | Achterstraten | 74 | |
537/459/460 | De Zevende van Rutten | Westerveld | 75 | |
??? | De Bech | 76 | ||
404/430 | De Achterstraten van Elsen | Achterstraten | 77 | |
80 | De Kwak | Smalmorgens | 78 | |
920 | De Snep | Achterstraten | 79 | |
149 | Den Bakker | Binnenblok | 80 | |
215 | Den Beer | Westerveld | 81 | |
37 | Den Kuiper | Liestert | 82 | |
152/153 | Den Biesheuvel | Heuvel | Binnenblok | 83 |
402 | Doeter | Achterstraten | 84 | |
146/147 148 | Doornakkers | Akker | Bouwing | 85 |
192 | Doornepol | Binnenblok | 86 | |
24 | Dr. De Jongs Kamp | Kamp | Liestert | 87 |
30 | Drie Morgen | Maat | Hoogbroek | 88 |
243 | Driemorgen | Maat | Dalen | 89 |
189 | Dwarspark | Park | Parken | 90 |
72 | Fooyerskamp | Kamp | Liestert | 91 |
122 | Gansheuvels | Heuvel | Liesbroek | 92 |
816/817 | Ganzen Weide | Weide | Achterstraten | 93 |
127 | Geer Janssen | Geer | Binnenblok | 94 |
122 | Geer | Geer | Binnenblok | 95 |
222 | Geer Nijmof | Geer | Binnenblok | 96 |
220 | Geer van Rappen | Geer | Binnenblok | 97 |
108 | Geerpas | Geer | Bouwing | 98 |
62 | Gijnekamp | Kamp | Smalmorgens | 99 |
402/403 | Gekke Pas | Pas | Bonderwegen | 100 |
55 | Gessels Kamp | Kamp | Liestert | 101 |
404 | Glaze Kremer | Naam | Bonderwegen | 102 |
144 | Grietje Brouwers Schutskamp | Kamp | Binnenblok | 103 |
116 | Grootje Dalen | Dalen | 104 | |
1345 | Grote Aalst | Dorp | 105 | |
811 | Grote Gemeend | Gemeent | Dorp | 106 |
481/482 | Heer Arts Pas | Pas | Westerveld | 107 |
230 | Helmoes | Naam | Westerveld | 108 |
115 | Hendrik Jan Lamers | Liesbroek | 109 | |
424 | Het Kampje | Kamp | Achterstraten | 110 |
160 | Hoef van Rutten | Hoef | Hoeven | 111 |
172 | Hoef van Mense | Hoef | Hoeven | 112 |
69 | Hoekkamp van De Leeuw Kamp | Smalmorgens | 113 | |
8 | Hoekkamp | Kamp | Hoogbroek | 114 |
162 | Hoge Weide | Weide | Dorp | 115 |
415/414 | Hoge Weide | Weide | Bonderwegen | 116 |
205/206 | Hoge Woerd | Bouwing | 117 | |
170 | Hoge Hoef | Hoef | Hoeven | 118 |
249/250 | Homoet | Binnenblok | 119 | |
39/40 | Honingvlekken | Liestert | 120 | |
165 | Hoogbroek van de Kerk | Hoogbroek | 121 | |
102 | Horlogekamp | Kamp | Liesbroek | 122 |
100 | Voorste Houtenbrug | Liesbroek | 123 | |
101 | Achterste Houtenbrug | Liesbroek | 124 | |
425/426 427 | Huibert Brouwer Weipas | Pas | Westerveld | 125 |
124 | Huiswerf | Bouwing | 126 | |
227 | Voorste Adam Yzinga (IJzegaai) | Westerveld | 127 | |
226 | Achterste Adam Yzinga (IJzegaai/IJzegaat) | Westerveld | 128 | |
349/350 | Jan Vermeulenkampen | Kamp | Westerveld | 129 |
110 | Jan Schoen | Naam | Liesbroek | 130 |
190 | Jefkes Park | Park | Parken | 131 |
43/46 | Jennike Jan Gijsen Kamp | Kamp | Smalmorgens | 132 |
128 | Jonker Hol | Naam | Liesbroek | 133 |
25 | Judith | Naam | Liestert | 134 |
134/135 | Juffe Vije | Naam | Hoeven | 135 |
210/211 | Kaaskorf | Liestert | 136 | |
392/393 394 | Kamp van Mulder (Kamp van Muller) | Kamp | Bonderwegen | 137 |
214 | Kampje van Walraven | Kamp | Westerveld | 138 |
143 | Kampje van Bouwman | Kamp | Binnenblok | 139 |
89 | Kampje van Balvers | Kamp | Dalen | 140 |
25 | Kampje van de Sterkenburg | Kamp | Hoogbroek | 141 |
155/157 | Kampjel | Kamp | Liesbroek | 142 |
196 | Kebbel | Parken | 143 | |
59 | Kerkekamp | Kamp | Smalmorgens | 144 |
19 | Kerkeliesterd | Liestert | 145 | |
93 | Kievitje | Liesbroek | 146 | |
126 | Kievits Geer | Geer | Binnenblok | 147 |
117 | Klein Goor | Dalen | 148 | |
59 | Klein Honingvlek | Liestert | 149 | |
110 | Klein Liesbroek | Liesbroek | 150 | |
32 | Klein Kampje | Kamp | Liestert | 151 |
444/445/441 | Kloeke Landen | Land | Bonderwegen | 152 |
1033 | Kloosterhof | Hof | Dorp | 153 |
131/109 | Kloosterweide | Weide | Dorp | 154 |
403 | Koekamp | Kamp | Achterstraten | 155 |
150/232 | Koekamp | Kamp | Binnenblok | 156 |
41921 | Koekampen | Kamp | Liestert | 157 |
234 | Kolderpas | Pas | Westerveld | 158 |
331, 755, 756, 749, 750, 304 | Koningsland | Land | De Sijpen | 159 |
755 en 756 zijn de smalle stukken zonder nummer tussen perceel 331 en 749. | ||||
114 | Kooi | Kooi | Liesbroek | 160 |
47/48 | Kooikampen | Kamp | Liestert | 161 |
49/64 | Kooikampje | Kamp | Liestert | 162 |
61 | Korte Viermorgen | Maat | Smalmorgens | 163 |
88 | Labber Kampje | Kamp | Dalen | 164 |
161 | Lage Weide | Weide | Dorp | 165 |
363 | Lage Weg | Westerveld | 166 | |
924 | Land van Van Bemmel | Land | Westerveld | 167 |
153 | Leenkamp | Kamp | Liesbroek | 168 |
113 | Leeuwis Kamp | Kamp | Liesbroek | 169 |
26/27 | Leonarts Kamp | Kamp | Liestert | 170 |
94/95 | Liesbroeken Dokter | Liesbroek | 171 | |
77/78 | Liesters Van Sitterdstichting | Liestert | 172 | |
168 | Lijsjan Gerts | Naam | Hoeven | 173 |
107 | Loefschaar | Liesbroek | 174 | |
??? | Loitpas | Pas | 175 | |
450 | Lunuskamp | Kamp | Bonderwegen | 176 |
40 | Majoor | Smalmorgens | 177 | |
408 | Margranten Akker | Akker | Achterstraten | 178 |
136 | Mark van Gerritsen | Naam | Binnenblok | 179 |
129 | Mennikus Kooy | Kooi | Binnenblok | 180 |
38 | Merke van Niel | Naam | Liestert | 181 |
66 | Mimol | Smalmorgens | 182 | |
222 | Moeskamp | Kamp | Westerveld | 183 |
128 | Mulderskamp | Kamp | Liesbroek | 184 |
142 | Mutje Pelle(ook Metje Pelle) | Naam | Binnenblok | 185 |
417 | Nieuwe Weide | Weide | Achterstraten | 186 |
207 | Nijmeegse Kamp | Kamp | Westerveld | 187 |
131 | Nonnen Gemeend | Gemeent | Binnenblok | 188 |
28 | Noord Elfhond | Maat | Liestert | 189 |
1031 | Onland | Land | Achterstraten | 190 |
179/182 | Paardskamp | Kamp | Hoeven | 191 |
194 | Park van de Grift | Park | Parken | 192 |
167 | Park Dokter | Park | Parken | 193 |
188 | Park Koning | Park | Parken | 194 |
169 | Park Sporenberg | Park | Parken | 195 |
168 | Park Van der Wielen | Park | Parken | 196 |
197 | Parkjes | Park | Parken | 197 |
387 | Pas | Pas | Bonderwegen | 198 |
225 | Pas van Van der Wielen | Pas | Westerveld | 199 |
87 | Pas van Van Kerkhof | Pas | Dalen | 200 |
251/252/253/996 | Pauluskampen | Kamp | Achterstraten | 201 |
152 | Pelle Geer | Geer | Binnenblok | 202 |
129 | Pelt Peters | Naam | Liesbroek | 203 |
1050/939 | Peppels | Hogekamp | 204 | |
173/174 | Peuter Kampen | Kamp | Hoeven | 205 |
41/42 | Peutkamp | Kamp | Liestert | 206 |
401 | Pijneg | Achterstraten | 207 | |
142/143 | Pollenpas | Pas | Bouwing | 208 |
81 | Predikant | Smalmorgens | 209 | |
??? | Puineegt | 210 | ||
117 | Rademaker | Naam | Smalmorgens | 211 |
130 | Randwijk | Naam | Liesbroek | 212 |
347 | Riek Kampen | Kamp | Westerveld | 213 |
34 | Ruiterskamp | Kamp | Smalmorgens | 214 |
341/342 | Saarskampen | Kamp | Achterstraten | 215 |
123 | Sijbenert (ook Sybenest) | Naam | Liesbroek | 216 |
66 | Sikkens Klaas(Sirkens Klaas en Sirreskloas) | Naam | Liestert | 217 |
203/204 | Sluiskamp | Kamp | Westerveld | 218 |
58 | Sluiskamp | Kamp | Liestert | 219 |
53/54 | Sluiskampen | Kamp | Liestert | 220 |
1176 | St. Antoniuskampen (ook KampSt. Teuniskamp genoemd) | Hogekamp | 221 | |
159 | Steltkamp | Kamp | Liesbroek | 222 |
1352/1353 1345 | Sterkenburg | Dorp | 223 | |
351 | Suikerkamp | Kamp | Westerveld | 224 |
107 | ’t Goor van Van de Ven | Naam | Dalen | 225 |
130 | Tentkamp | Kamp | Binnenblok | 226 |
148 | Trijn Koene | Binnenblok | 227 | |
31 | Ulias van Polder | Liestert | 228 | |
30 | Ulias van Rijnders | Naam | Liestert | 229 |
141 | Valendries | Bouwing | 230 | |
57 | Van der Berg Kampje | Kamp | Smalmorgens | 231 |
208 | Van Wette | Naam | Westerveld | 232 |
23/22/73 | Veulen Kamp | Kamp | Liestert | 233 |
145 | Schotskamp | Kamp | Binnenblok | 234 |
205 | Victorskamp | Kamp | Westerveld | 235 |
17/18/19/20 | Vier Hoogbroeken vanVan Rijkevorsel | Naam | Hoogbroek | 236 |
133 | Vierhond | Maat | Binnenblok | 237 |
1256 | Vinkeland | Land | Bonderwegen | 238 |
244 | Vlasdale | Dalen | 239 | |
16 | Vogekamp | Kamp | Liestert | 240 |
60 | Vooierskamp | Kamp | Smalmorgens | 241 |
147 | Voorste Koewei | Weide | Bonderwegen | 242 |
43 | Voorste Lange Kamp | Kamp | Liestert | 243 |
344 | Voorste Weidepas | Pas | Westerveld | 244 |
50 | Voorste Boetzelaar | Naam | Smalmorgens | 245 |
173 | Voorste Hoef | Hoef | Hoeven | 246 |
128 | Voorste Kwartel | Binnenblok | 247 | |
120 | Vrouw Bronckhorstkamp | Kamp | Liesbroek | 248 |
220 | Zuider Waaghals | Westerveld | 249 | |
221 | Noorder Waaghals | Westerveld | 250 | |
34/35/36 | Waalskampen | Kamp | Liestert | 251 |
74 | Walraven | Smalmorgens | 252 | |
119 | Weeshuis | Liesbroek | 253 | |
163 | Weide Achter de Lakenburg | Weide | Dorp | 254 |
344/345 | Weidepassen | Pas | Westerveld | 255 |
428/429 | Westerveld Vermaat | Naam | Westerveld | 256 |
195/200/199 | Wezel | Parken | 257 | |
201 | Wezels Weide | Parken | 258 | |
198 | Wezelspas | Pas | Parken | 259 |
231 | Wilgenkamp | Kamp | Westerveld | 260 |
??? | Willemsdalen | Dalen | 261 | |
129 | Witters Kamp | Kamp | Liesbroek | 262 |
8 | Wortelkamp van Van Elk | Kamp | Liestert | 263 |
82 | Wortelkampje | Kamp | Liestert | 264 |
277 | Zandvoort | Naam | Hoeven | 265 |
56 | Zes Morgen | Maat | Smalmorgens | 266 |
??? | Zestienhont | Maat | 267 | |
29 | Zuid Elfhond | Maat | Liestert | 268 |
359/362 | Zwarte Lamert | Naam | Achterstraten | 269 |
105 | Vrouw Bronkhorst Kamp Kamp | Liesbroek | 270 | |
105 | Judith Joppe | Naam | Liesbroek | 271 |
421/582 | Bonderwegen van Schouten | Bonderwegen | 272 | |
975 | Pellegemeend | Gemeent | Dorp | 273 |
246 | Stein Jonasse | Naam | Achterstraten | 274 |
46 | Molenwaard | Waard | Uiterwaarden | 275 |
861 | Paswaard | Waard | Uiterwaarden | 276 |
860 | Waalwaard | Waard | Uiterwaarden | 277 |
915 | Prinsenwaarden | Waard | Uiterwaarden | 278 |
860/861 813 | Die Middelweerdt (1569) Waard | Uiterwaarden | 279 | |
916 | IJzendoorns Waard | Waard | Uiterwaarden | 280 |
70 | Schattewaard | Waard | Uiterwaarden | 281 |
901 | Van Elk’s Waard | Waard | Uiterwaarden | 282 |
*** | Waard Rutten | Waard | Uiterwaarden | 283 |
93 | Melkwaard | Waard | Uiterwaarden | 284 |
37 | Kleine Waard | Waard | Uiterwaarden | 285 |
*** | Grote Waard | Waard | Uiterwaarden | 286 |
905 | Kerkewaard | Waard | Uiterwaarden | 287 |
33/32 | Conveneiewaard | Waard | Uiterwaarden | 288 |
749/*** | Elsenwaarden | Waard | Uiterwaarden | 289 |
*** | 6 Morgen | Waard | Uiterwaarden | 290 |
895 | Rouwenburg of Ravenburg | Dorp | 291 | |
Hollenhof | Dorp | 292 | ||
De eerste vier percelen -samen één blok vormend- links van perceelsnummer 1352, net boven De Sterkenburg, aan de overzijde van de straat. | ||||
Kloosterhof | Dorp | 293 | ||
Het perceel direct links van perceel nummer 103. | ||||
Pollebouwing | Bouwing | 294 | ||
Schuin links boven perceel 1910, staat aan de Oude Wiel een woning ingetekend, deze woning en het perceel waarop het stond heette Pollebouwing. | ||||
1910 | Boomgaard Fintelman | Boomgaard | Bouwing | 295 |
119 | Kortstuk | Bouwing | 296 | |
122 | Kweldam | Bouwing | 297 | |
127/128 | Korte Akkers | Akker | Bouwing | 298 |
196/1117/199/200 | De Kromakkers | Akker | Bouwing | 299 |
201/202/1230/185/178 | Retjes | Bouwing | 300 | |
130 | 2 Morgen | Bouwing | 301 | |
144 | Klein Bethlehem | Bouwing | 302 | |
140 | Voorste en Achterste Bouwing | Bouwing | 303 | |
145 | Boomgaardje | Bouwing | 304 | |
146/147/148 | Doornakkers | Akker | Bouwing | 305 |
174 | Rogakkers | Akker | Bouwing | 306 |
177 | Retse Akkers | Akker | Bouwing | 307 |
1340 | Hoge Kamp | Kamp | Hogekamp | 308 |
1140 | Lievendaal | Hogekamp | 309 | |
Broeksteegjes | Hoeven | 310 | ||
De Broeksteegjes grenzen direct aan de Broeksteeg. Het is de smalle strook tussen de Broeksteeg en de percelen met de nummers 173, 174, 176, 179 en 182. Het perceelsnummer is 230, maar de strook was te smal om het goed leesbaar op de kaart te zetten. | ||||
285 | Bovenste Waardjes | Waard | Uiterwaarden | 311 |
257 | Zaalwaarden | Waard | Uiterwaarden | 312 |
*** | Rijswaard | Waard | Uiterwaarden | 313 |
*** | Strikkewaard | Waard | Uiterwaarden | 314 |
*** | De Hul | Waard | Uiterwaarden | 315 |
899 | Klein Waardje | Waard | Uiterwaarden | 316 |
Pollecamp | Kamp | Bouwing | 317 | |
Schuin links boven perceel 1910 beschreven we reeds de Pollebouwing. Net daaronder, ook nog aan de Oude Wiel lag het huis en het perceel de Pollecamp. | ||||
443 | Doomikshof | Achterstraten | 318 | |
236/235 | Korte Kampen Venendaal | Kamp | Westerveld | 319 |
96 | Begijnen Liesbroeken | Liesbroek | 320 | |
91 | Mimel | Liesbroek | 321 | |
149 | 16 Hond | Maat | Liesbroek | 322 |
58 | Lange Kamp Vermaat | Kamp | Smalmorgens | 323 |
12 | Kosterij van de Kerk | Hoogbroek | 324 | |
9 | Broekje Mijn | Hoogbroek | 325 | |
39 | Kamp v.d. Sterkenburg | Kamp | Hoogbroek | 326 |
85 | Jan van Ommeren | Dalen | 327 | |
90 | Kampje van het Hoekje | Kamp | Dalen | 328 |
1157 | De Paape Akkers | Akker | Hogekamp | 329 |
De Paape Akkers liggen dus tussen de percelen die De Stelt heten in. De naam De Stelt is het oudste, ze komt al voor in de registers van het klooster Mariënburg. De naam Paape Akkers zal zijn ontstaan na de reformatie. Paapen was een soort scheldwoord voor katholieken. | ||||
187/188 | Krooze Boomgaard | Bouwing | 330 | |
502/501 248 | Begijnen Land | Land | Achterstraten | 331 |
912 | De Plaat | Uiterwaarden | 332 |
Bijlage perceelsnamen